Tarifs séjours semaine été 2010
Vars
Prix en € par personne pour une occupation de 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes dans le même logement (selon disponibilités).
Séjour semaine du samedi 17h au samedi suivant 10h.
| Adulte | Enfant 6ans/ -13ans | Enfant 2ans/ -6ans | Enfant 3mois/ -2ans | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine | Nuit | Semaine | Nuit | Semaine | Nuit | Semaine | Nuit | |
| du sam 05/06 au sam 12/06 | 347 € | 49 € | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| du sam 12/06 au sam 19/06 | 347 € | 49 € | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| du sam 19/06 au sam 26/06 | 407 € | 58 € | G*/228 € | 32 € | G*/228 € | 32 € | G*/228 € | 32 € |
| du sam 26/06 au sam 03/07 | 444 € | 64 € | G*/338 € | 49 € | G*/264 € | 37 € | G*/230 € | 33 € |
| du sam 03/07 au sam 10/07 | 515 € | 74 € | G*/385 € | 55 € | G*/303 € | 44 € | G*/233 € | 33 € |
| du sam 10/07 au sam 17/07 | 515 € | 74 € | 410 € | 59 € | 363 € | 52 € | 257 € | 36 € |
| du sam 17/07 au sam 24/07 | 536 € | 77 € | 431 € | 62 € | 374 € | 53 € | 268 € | 38 € |
| du sam 24/07 au sam 31/07 | 536 € | 77 € | 431 € | 62 € | 374 € | 53 € | 268 € | 38 € |
| du sam 31/07 au sam 07/08 | 574 € | 82 € | 454 € | 64 € | 406 € | 58 € | 286 € | 40 € |
| du sam 07/08 au sam 14/08 | 574 € | 82 € | 454 € | 64 € | 406 € | 58 € | 286 € | 40 € |
| du sam 14/08 au sam 21/08 | 544 € | 78 € | G*/438 € | 63 € | G*/380 € | 54 € | G*/272 € | 39 € |
| du sam 21/08 au sam 28/08 | 499 € | 72 € | G*/382 € | 55 € | G*/305 € | 44 € | G*/230 € | 33 € |
| du sam 28/08 au sam 04/09 | 336 € | 48 € | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| du sam 04/09 au sam 11/09 | 336 € | 48 € | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
CONDITIONS
Le logement est attribué en fonction de votre composition familiale. Les enfants de -13 ans logent obligatoirement dans le logement des parents.
Gratuit : dans la limite de 2 gratuités enfants par dossier et par famille – à partir du 3ème enfant : 160€/enfant/semaine
G* : 1 seul enfant gratuit par dossier pour 2 adultes payants : cette gratuité ne s’applique qu’au plus jeune des enfants
Suppléments sur demande et suivant disponibilité
- + 5 % pour chambre communicante.
- + 5 % pour logements 2 pièces occupation 4 personnes.
- + 20% pour occupation une personne.
- Chambre avec terrasse : 30 €/semaine/logement.
Ajouter par dossier
- Frais d’inscription : 25 €/ dossier (5 personnes maximum).
- Package Assurance Annulation & Assistance Rapatriement :
- 55 €/dossier (5 personnes maximum).
- Taxe de séjour.
- Caution : 230 €/logement à régler sur place en début de séjour.
Tarifs séjours quinzaine été 2010
Vars
Prix en € par personne pour une occupation de 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes dans le même logement (selon disponibilités).
Séjour quinzaine du samedi 17h au samedi 10h.
| Adulte | Enfant 6ans/ -13ans | Enfant 2ans/ -6ans | Enfant 3mois/ -2ans | ||
|---|---|---|---|---|---|
| du sam 05/06 au sam 19/06 | 607 € | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
| du sam 12/06 au sam 26/06 | 607 € | G*/ 363 € | G*/ 363 € | G*/ 363 € | |
| du sam 19/06 au sam 03/07 | 735 € | G*/ 549 € | G*/ 440 € | G*/ 380 € | |
| du sam 26/06 au sam 10/07 | 831 € | G*/ 623 € | G*/ 497 € | G*/ 431 € | |
| du sam 03/07 au sam 17/07 | 897 € | 672 € | 538 € | 466 € | |
| du sam 10/07 au sam 24/07 | 998 € | 797 € | 699 € | 498 € | |
| du sam 17/07 au sam 31/07 | 1 018 € | 820 € | 710 € | 509 € | |
| du sam 24/07 au sam 07/08 | 1 056 € | 842 € | 742 € | 526 € | |
| du sam 31/07 au sam 15/08 | 1 090 € | 863 € | 772 € | 546 € | |
| du sam 07/08 au sam 21/08 | 975 € | 731 € | 584 € | 508 € | |
| du sam 14/08 au sam 28/08 | 860 € | G*/ 645 € | G*/ 515 € | G*/ 448 € | |
| du sam 21/08 au sam 04/09 | 684 € | G*/513 € | G*/ 410 € | G*/356 € | |
| du sam 28/08 au sam 11/09 | 592 € | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |



