Accueil > Eté > Les Villages Clubs > Village vacances Valmorel > Tarifs du Village Club de Valmorel

Valmorel

Les vacanciers témoignent

Les points forts

Recevoir le catalogue

Village vacances de Valmorel la Belle

Savoie

Ouverture du 05 juin au 11 septembre 2010

Valmorel en hiver

Tarifs séjours semaine été 2010

Valmorel

Prix en € par personne pour une occupation de 2, 3, 4 ou 5 personnes dans le même logement (selon disponibilités).

 

Séjour semaine du samedi 17h au samedi suivant 10h.

 

Bâtiment Principal

La semaine tout Compris !

à partir de 244 € / pers

Réserver

  Adulte Enfant 6ans/ -13ans Enfant 2ans/ -6ans Enfant 3mois/ -2ans
  Semaine Nuit Semaine Nuit Semaine Nuit Semaine Nuit
du sam 05/06 au sam 12/06 320 € 46 €  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit
du sam 12/06 au sam 19/06 320 € 46 €  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit
du sam 19/06 au sam 26/06 360 € 51 € G* / 210 30 € G*/ 210 30 € G* / 210 30 €
du sam 26/06 au sam 03/07 415 € 59 € G* / 310 44 € G* / 245 35 € G* / 215 31 €
du sam 03/07 au sam 10/07 475 € 68 € G* / 360 52 € G* / 290 41 € G* / 220 31 €
du sam 10/07 au sam 17/07 475 € 68 € 385 € 55 € 335 € 48 € 245 € 35 €
du sam 17/07 au sam 24/07 500 € 71 € 400 € 57 € 345 € 49 € 250 € 36 €
du sam 24/07 au sam 31/07 500 € 71 € 400 € 57 € 345 € 49 € 250 € 36 €
du sam 31/07 au sam 07/08 535 € 76 € 425 € 61 € 375 € 54 € 265 € 38 €
du sam 07/08 au sam 14/08 535 € 76 € 425 € 61 € 375 € 54 € 265 € 38 €
du sam 14/08 au sam 21/08 505 € 72 € G* / 415 59 € G* / 350 50 € G* / 255 36 €
du sam 21/08 au sam 28/08 445 € 64 € G* / 345 49 € G* / 260 37 € G* / 195 28 €
du sam 28/08 au sam 04/09 305 € 44 €  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit
du sam 04/09 au sam 11/09 305 € 44 €  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit
 

Bâtiment Annexe

  Adulte Enfant 6ans/ -13ans Enfant 2ans/ -6ans Enfant 3mois/ -2ans
  Semaine Nuit semaine Nuit Semaine Nuit Semaine Nuit
du sam 05/06 au sam 12/06 256 € 37 €  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit
du sam 12/06 au sam 19/06 256 € 37 €  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit
du sam 19/06 au sam 26/06 288 € 41 € G*/168 24 € G*/168 24 € G*/168 24 €
du sam 26/06 au sam 03/07 332 € 47 € G*/248 35 € G*/196 28 € G*/172 25 €
du sam 03/07 au sam 10/07 380 € 54 € G*/288 41 € G*/232 33 € G*/176 25 €
du sam 10/07 au sam 17/07 380 € 54 € 308 € 44 € 268 € 38 € 196 € 28 €
du sam 17/07 au sam 24/07 400 € 57 € 320 € 46 € 276 € 39 € 200 € 29 €
du sam 24/07 au sam 31/07 400 € 57 € 320 € 46 € 276 € 39 € 200 € 29 €
du sam 31/07 au sam 07/08 428 € 61 € 340 € 49 € 300 € 43 € 212 € 30 €
du sam 07/08 au sam 14/08 428 € 61 € 340 € 49 € 300 € 43 € 212 € 30 €
du sam 14/08 au sam 21/08 404 € 58 € G*/332 47 € G*/280 40 € G*/204 29 €
du sam 21/08 au sam 28/08 356 € 51 € G*/276 39 € G*/208 30 € G*/156 22 €
du sam 28/08 au sam 04/09 244 € 35 €  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit
du sam 04/09 au sam 11/09 244 € 35 €  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit  Gratuit
 

Offres du moment

Réservez

Bâtiment principal : chambre dans le bâtiment principal = chambre située dans le Village Club
Bâtiment annexe : chambre dans le bâtiment annexe La Sapinière 2 à 3 personnes uniquement (meublé de tourisme) située à 20 m du Village Club .
Bâtiment de 6 étages sans ascenseur non exclusif aux Villages Clubs du Soleil. Chambres mansardées avec fenêtre sur le toit.

CONDITIONS

Le logement est attribué en fonction de votre composition familiale. Les enfants de -13 ans logent obligatoirement dans le logement des parents.

Gratuit : dans la limite de 2 gratuités enfants par dossier et par famille – à partir du 3ème enfant : 160€/enfant/semaine
G* : 1 seul enfant gratuit par dossier pour 2 adultes payants : cette gratuité ne s’applique qu’au plus jeune des enfants

Suppléments sur demande et suivant disponibilité

Ajouter par dossier

Tarifs séjours quinzaine été 2010

Valmorel

Prix en € par personne pour une occupation de 2, 3, 4 ou 5 personnes dans le même logement (selon disponibilités).

 

Séjour quinzaine du samedi 17h au samedi 10h.

 

à partir de 540 € / pers

Réserver

  Adulte Enfant 6 ans / -13 ans Enfant 2 ans / -6 ans Enfant 3 mois / -2 ans
Bâtiment principalBâtiment annnexe Bâtiment principalBâtiment annnexe Bâtiment principalBâtiment annnexe Bâtiment principalBâtiment annnexe
du sam 05/06 au sam 19/06 560 € 448 € Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit
du sam 12/06 au sam 26/06 560 € 448 € G*/335 € G*/268 € G*/335 € G*/268 € G*/335 € G*/268 €
du sam 19/06 au sam 03/07 670 € 536 € G*/505 € G*/404 € G*/405 € G*/324 € G*/345 € G*/276 €
du sam 26/06 au sam 10/07 760 € 608 € G*/570 € G*/456 € G*/455 € G*/364 € G*/395 € G*/316 €
du sam 03/07 au sam 17/07 830 € 664 € 625 € 500 € 500 € 400 € 430 € 344 €
du sam 10/07 au sam 24/07 925 € 740 € 745 € 596 € 645 € 516 € 470 € 376 €
du sam 17/07 au sam 31/07 945 € 756 € 765 € 612 € 655 € 524 € 480 € 384 €
du sam 24/07 au sam 07/08 965 € 772 € 775 € 620 € 675 € 540 € 485 € 388 €
du sam 31/07 au sam 15/08 1 015 € 812 € 805 € 644 € 710 € 568 € 505 € 404 €
du sam 07/08 au sam 21/08 910 € 728 € 680 € 544 € 545 € 436 € 475 € 380 €
du sam 14/08 au sam 28/08 790 € 632 € G*/ 590 € G*/ 472 € G*/470 € G*/376 € G*/ 405 € G*/ 324 €
du sam 21/08 au sam 04/09 620 € 496 € G*/ 465 € G*/ 372 € G*/ 370 € G*/ 296 € G*/ 320 € G*/ 256 €
du sam 28/08 au sam 11/09 540 € 432 € Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit
 

Offres du moment

Réservez

<< Situation / Accès

Ventes FlashDernière MinuteOffres du momentA propos de Villages Clubs du SoleilCarrièresFondation Villages Clubs du Soleil

Villages Clubs du Soleil © 2009 | Conception: Bleuroy.com